品牌 | 恒剛 |
---|
5噸機械式拉力計,SGJX-5機械拉力測力計
上海恒剛生產(chǎn)銷售的SGJX-5機械式拉力計,具有使用方便、讀數(shù)清晰、性能穩(wěn)定、安可靠等優(yōu)點。該SGJX機械式拉力計zui大可測量20噸,本司機械式拉力計產(chǎn)品執(zhí)行JJG445-2000檢定規(guī)程、Q/FYQ001-2012標準。
機械式拉力計應用:
主要用于石油、煤田、地質(zhì)勘探、水產(chǎn)捕撈、起重機械等行業(yè)的重力測量,同時還應用于拖拉機、汽車運輸、電力線路架設、建筑等行業(yè)的牽引力測量。
機械式拉力計圖片
機械式拉力計規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
SGJX-1 | 0-10 | 0.2 | 620X225X160 | 16 |
SGJX-3 | 0-30 | 0.5 | 620X225X160 | 16 |
SGJX-5 | 0-50 | 1 | 620X225X160 | 16 |
SGJX-8 | 0-80 | 2 | 620X225X160 | 16.5 |
SGJX-12 | 0-120 | 2 | 650X225X160 | 20 |
SGJX-16 | 0-160 | 2 | 650X280X160 | 20 |
SGJX-20 | 0-200 | 2.5 | 650X225X160 | 20 |
機械式拉力計介紹:此型號機械式拉力計凈重20公斤,表盤直徑225毫米,兩只拉環(huán)展開后大安裝長度約650毫米,發(fā)貨采用內(nèi)塑盒外紙箱包裝。該機械式拉力計產(chǎn)品具有使用方便、讀數(shù)清晰、性能穩(wěn)定、安可靠、價格低廉等優(yōu)點,在內(nèi)各大油田及其他行業(yè)有廣泛的應用。
機械式拉力計圖片
機械式拉力計簡介
可供江河運輸、海洋捕撈的拉力測量;
可供撈海帶及其他海產(chǎn)品的重量計量;
可供各種機械設備的牽引力測量;
可供電力行業(yè)高壓線布線時拉力計量;
可供工程建筑、皮帶運輸機的引力測量;
可供水泥制品行業(yè)鋼筋預應力測量。
可以測量在靜力載荷和動力載荷下牽引阻力的瞬時值,表盤上紅針指示在測量過程中的大拉力值
機械式拉力計圖片
機械式拉力計圖片
機械式拉力計技術(shù)參數(shù)
1.拉力表準確度等級為2.0
2.拉力表測量范圍為0--300KN 。
3.拉力表的靈敏度小于或等于滿量程載荷的0.5%
4.拉力表的過載能力為允許載荷超出大測值50%
5噸機械式拉力計,SGJX-5機械拉力測力計
以下是我司其他款式的5噸拉力計:
S型數(shù)顯拉力計圖片
S型數(shù)顯拉力計規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3 |
拉力板環(huán)式數(shù)顯拉力計圖片
拉力板環(huán)式數(shù)顯拉力計規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162 |
輪輻式數(shù)顯拉力計圖片
輪輻式數(shù)顯拉力計(內(nèi)螺紋)
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5 |
輪輻式數(shù)顯拉力計圖片
輪輻式數(shù)顯拉力計規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
SGYF-3K | 0.3-3 | 1 | 78X40 | 15 |
SGYF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGYF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGYF-20K | 2-20 | 10 | 82X44 | 22 |
SGYF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGYF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGYF-100K | 10-100 | 100 | ||
SGYF-200K | 20-200 | 100 | 127X70 | 25 |
SGYF-300K | 30-300 | 100 |
法蘭數(shù)顯拉力計 量程10KN -100KN
柱式數(shù)顯拉力計規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
SGZF-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
SGZF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGZF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGZF-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
SGZF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGZF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGZF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGZF-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
SGZF-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
SGZF-300K | 30-300 | 100 | ||
SGZF-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
SGZF-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
SGZF-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120 |
保修說明:
免費保修時間:只要是屬于上海恒剛公司的產(chǎn)品,產(chǎn)品質(zhì)量原因所發(fā)生的產(chǎn)品之故障,均自購買之日起憑保修單保修一年。
只要超出一年的,均按收費服務,依故障狀況酌情收取零件、維修、校準等費用。
產(chǎn)品使用過五年發(fā)生故障的時侯,本公司一樣給予服務,若是本公司無零件庫存,則歉難服務。
用戶所在地暫無維修單位的親,請將產(chǎn)品發(fā)本公司修理!
關(guān)注本文的還關(guān)注了:高精度數(shù)顯扭力扳手 扭矩扳手檢測儀 增力扳手 數(shù)顯拉力表 S型數(shù)顯拉力計 無線直視拉力計 指針拉力計 電子拉力計 便攜式推拉力計 工地電動扳手
掃一掃 微信咨詢
上海恒剛儀器儀表有限公司專業(yè)提供:拉力表,拉力計,推拉力計,拉力測試儀,電子拉力測力儀,拉力測試臺,上海拉力機,數(shù)顯推拉力計,數(shù)顯式推拉力計等生產(chǎn)商
©2024 上海恒剛儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11050024號-33 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:1469572 管理登陸